Link POS FacturaTech
Link POS para facturación y licencias
Compara licencias Link para operar facturación POS, emitir documentos electrónicos en formato ticket POS y elegir entre planes anuales o mensuales según el volumen de tu negocio.
Qué es Link POS y cuándo usarlo
Link POS es la solución de FacturaTech para negocios que necesitan operar punto de venta, controlar usuarios, sucursales, bodegas, cajeros e inventario, y conectar esa operación con facturación y documento equivalente POS.
La licencia define la capacidad del sistema y los documentos incluidos. Si tu operación requiere más documentos, puedes complementar el plan con folios Link.
Planes anuales Link POS
Elige un plan anual cuando necesitas estabilidad para todo el año, más capacidad de documentos electrónicos y crecimiento por usuarios, sucursales, bodegas o cajeros.
| Característica | GRATUITO | MICRO | ILIMITADO | BÁSICO | PYME | PREMIUM | EMPRESARIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentos electrónicos | 20 | 1.500 | Ilimitado | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 30.000 |
| Usuario administrador | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Sucursal | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Bodega | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Cajeros | 1 | 1 | 1 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Tirilla personalizada | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Gestión de inventarios | Sí | Hasta 1.000 items | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Reportería avanzada | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Soporte técnico | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Almacenamiento en la nube | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Precio | $0 COP | $390.000 COP | $429.000 COP | $890.000 COP | $1.490.000 COP | $2.190.000 COP | $3.990.000 COP |
| Acción | Probar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Los precios y capacidades se conservaron desde la matriz comparativa publicada para licencias Link.
Planes mensuales Link POS
Los planes mensuales son útiles para iniciar con menor compromiso o cubrir operaciones con demanda variable manteniendo las mismas funciones centrales de Link POS.
| Característica | GRATUITO | MICRO | ILIMITADO | BÁSICO | PYME | PREMIUM | EMPRESARIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentos electrónicos | 20 | 125 | Ilimitado | 417 | 833 | 1.250 | 2.500 |
| Usuario administrador | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Sucursal | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Bodega | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Cajeros | 1 | 1 | 1 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Tirilla personalizada | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Gestión de inventarios | Sí | Hasta 1.000 items | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Reportería avanzada | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Soporte técnico | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Almacenamiento en la nube | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Precio | $0 COP | $39.000 COP | $42.900 COP | $89.000 COP | $149.000 COP | $219.000 COP | $399.000 COP |
| Acción | Probar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Folios, compra y rutas relacionadas
La licencia Link POS cubre la operación del sistema. Los folios Link se compran por separado cuando necesitas ampliar la cantidad de documentos para facturar.
Comprar licencias Link
Usa los botones Probar o Comprar de la matriz para entrar al plan exacto que necesitas.
Comparar licenciasComprar folios Link
Si ya tienes licencia o necesitas más documentos, revisa los paquetes de folios Link disponibles.
Ver folios LinkComparar productos FacturaTech
Si todavía no sabes qué solución necesitas, vuelve al catálogo comercial de productos.
Ver productos